| Category: | Intermediates/Pharmaceutical intermediates |
|
|||||||||||||||||
| CAS NO: | 91-22-5 | ||||||||||||||||||
| EC NO: | 202-051-6 | ||||||||||||||||||
| Molecular Formula: | C9H7N | ||||||||||||||||||
| Molecular Weight: | 129.16 | ||||||||||||||||||
| Specification: | 95%-99% | ||||||||||||||||||
| InChI: | InChI=1/C9H7N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-7H | ||||||||||||||||||
Product description:
|
|||||||||||||||||||
| Synonyms: | 1-benzine;B-500;Benzopyridine;chinoleine;chinoline;leucol;leukol;1-Benzaine;2,3-;Quinoline 98%min; | ||||||||||||||||||
| Molecular Structure: |
![]() |
||||||||||||||||||