Lithium silicate Suppliers, Lithium silicate Manufacturers.
 
  	| Designation | Standards | ||
| 4.8?Lithium?silicate | 6.5?Lithium?silicate | High-modulus | |
| Molecular?formula | Li2O·mSiO2 | Li2O·mSiO2 | K2O·mSiO2 | 
| Appearance | Transparent?liquid | ||
| Modulus?M | 4.8 | 6.5 | 5.5 | 
| Density?(20°C,?g/cm3) | 1.17-1.19 | 1.16-1.18 | 1.17-1.19 | 
| Viscosity(20°C,?mPa?S) | ﹤25 | ﹤25 | ﹤50 | 
| PH?(20°C) | 11-12 | 11.?-12 | 11.5-12..0 | 
| Solid?content(wt,%) | 22-23 | 22-23 | 25-28 | 
| Particle?size?(nm) | 8-15 | ||
| Stability | Six?months | ||
| Designation | Standards | ||
| 4.8?Lithium?silicate | 6.5?Lithium?silicate | High-modulus | |
| Molecular?formula | Li2O·mSiO2 | Li2O·mSiO2 | K2O·mSiO2 | 
| Appearance | Transparent?liquid | ||
| Modulus?M | 4.8 | 6.5 | 5.5 | 
| Density?(20°C,?g/cm3) | 1.17-1.19 | 1.16-1.18 | 1.17-1.19 | 
| Viscosity(20°C,?mPa?S) | ﹤25 | ﹤25 | ﹤50 | 
| PH?(20°C) | 11-12 | 11.?-12 | 11.5-12..0 | 
| Solid?content(wt,%) | 22-23 | 22-23 | 25-28 | 
| Particle?size?(nm) | 8-15 | ||
| Stability | Six?months | ||
| Designation | Standards | ||
| 4.8?Lithium?silicate | 6.5?Lithium?silicate | High-modulus | |
| Molecular?formula | Li2O·mSiO2 | Li2O·mSiO2 | K2O·mSiO2 | 
| Appearance | Transparent?liquid | ||
| Modulus?M | 4.8 | 6.5 | 5.5 | 
| Density?(20°C,?g/cm3) | 1.17-1.19 | 1.16-1.18 | 1.17-1.19 | 
| Viscosity(20°C,?mPa?S) | ﹤25 | ﹤25 | ﹤50 | 
| PH?(20°C) | 11-12 | 11.?-12 | 11.5-12..0 | 
| Solid?content(wt,%) | 22-23 | 22-23 | 25-28 | 
| Particle?size?(nm) | 8-15 | ||
| Stability | Six?months | ||
| Company: | Zhejiang Yuda Chemical Co.,Ltd. | 
| E-mail: | chem@netsun.com | 
| Address: | Lianxing Village, Dongguan Street, Shangyu, Shaoxing City,Zhejiang Province,China | 
| Zip Code: |